| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Fungsi: | Tes Kompresi, Uji Kekuatan Kompresif Tabung Kertas, Tester Burst, Uji Tarik, Instrumen Pengujian Ker | Nama: | Tabung Kertas Tabung Kekuatan Kompresif Penguji, Instrumen Pengujian Kertas Kertas GSM Tester/ Burst | 
|---|---|---|---|
| Menampilkan: | LCD, Tampilan Digital | Unit beralih: | KGF, n. (Opsional), lbf | 
| Mode tampilan: | Tampilan LCD, Mode Digital | Mode getaran: | Bergerak maju mundur | 
| Drive gerakan: | sekrup bola dan motor servo | Dukungan khusus: | OEM ODM | 
| Penggunaan: | Instrumen pengujian kertas | Fitur: | Presisi tinggi, operasi mudah, kinerja yang andal | 
| Pengontrol: | PLC (Programmable Logic Controller) | Tes jatuh: | Sudut, tepi, permukaan sampel | 
| Metode tampilan: | Tampilan Digital | Tampilan waktu: | Untuk menampilkan waktu selama pengujian | 
| Area AS: | peralatan masak | Kriteria Desain: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA | 
| Standar Uji: | ISO, ASTM, Tappi, Jis, dll. | Sistem Kontrol: | Kontrol Terprogram PLC | 
| Ruang uji: | 600 × 800 × 800mm (dapat disesuaikan) | Asal: | CINA | 
| Metode tes: | Elektronik, mekanik, manual | Menjatuhkan penyimpangan: | ±10mm | 
| Ketepatan: | ± 1% | Resolusi Deformasi: | ≤0.1mm | 
| rentang pengukuran: | 0. 1 μ G-200MGH2O (2ppm ~ 100%) | Berat: | Dapat disesuaikan | 
| Ukuran penampilan: | 7000x2000x2300 (L × W × H) mm | Modus transmisi: | Perangkat pneumatik + reducer + rilis | 
| Mode Pindai: | garis tunggal | Lebar alur cincin: | 0. 15mm-1. 00mm, total 13Types | 
| Menggunakan: | Bahan kemasan | ||
| Menyoroti: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter | ||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Display | LCD, Digital display | 
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Control System | PLC Programmed Control | 
| Accuracy | ±1% | 
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) | 
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | 
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm | 
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% | 
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | 
| Resolution | 0.01% | 
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) | 
| Sample Size | Thickness ≤145mm | 
| Interface | USB | 
| Power | DC24V | 
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
 
         
         
    Kontak Person: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809