Detail produk:
|
Application: | Battery Testing | Capacity: | 60V~200V 60A~300A |
---|---|---|---|
Function 1: | OCV test | Function 2: | Comparison test of OCV difference |
Function 3: | Normal charging test | Function 4: | Normal discharge test |
Function 5: | Wake Up | Function 6: | Charging current accuracy comparison test |
Function 7: | Discharge current accuracy comparison test | Function 8: | ACR AC impedance test |
Function 9: | Load impedance test | ||
Menyoroti: | Sistem pengujian baterai daya,Mesin pengujian baterai setengah jadi |
Sistem pengujian baterai daya selesai/setengah selesai
Deskripsi:
Sistem pengujian baterai tenaga selesai/setengah selesai yang digunakan dalam pengujian kinerja dan pengendalian kualitas baterai tenaga dari alat listrik, sepeda listrik, sepeda motor listrik, kendaraan listrik,dan modul baterai basis penyimpanan energi.
Uji Fungsi Produk
1. Tes OCV
2. Tes DCIR DCIR
3. Uji perlindungan overcurrent muatan / pembuangan
4. Tes Ketahanan ID
5. Uji ketahanan NTC
6Uji impedansi AC
7. Lebih dari Tes Penundaan Saat Ini
8. Uji Kapasitas Beban
Keuntungan Produk
1- Soft start untuk output arus, menghindari shock arus.
2. Sumber arus sirkuit terbuka dan desain voltase-mengbatas, menghindari output tegangan tinggi.
3Setiap saluran adalah dengan sumber tegangan konstan independen dan dapat diprogram dan sumber arus konstan.
4Mendukung pengujian independen multi-saluran secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi.
5Mendukung solusi baterai lithium untuk port yang sama, port yang berbeda, versi perangkat keras dan perangkat lunak.
6. Dukungan untuk membaca, menulis dan perbandingan data Gas Gauge dalam papan perlindungan PACK siap / setengah siap.
7Perangkat lunak mendeteksi baterai dan menguji secara otomatis dan mencatat hasil pengujian.
Parameter teknis
Model | HD-H220-60V ~ 200V 60A ~ 300A | ||||
Kekuatan baterai yang disimulasikan | Tegangan Keluar | 6-60V | 12-200V | ± 0,05% F.S. | 1mV |
Tegangan | 6-60V | 12-200V | ± 0,05% F.S. | 1mV | |
Tegangan Pelepasan | Pengukuran Tegangan | 6-60V | 12-200V | ± 0,05% F.S. | 1mV |
Listrik saat ini | Arus Keluar | 0.1-60A | 0.1-300A | ± 0,05% F.S. | 1mA |
Pembacaan Saat Ini | 0.1-60A | 0.1-300A | ± 0,05% F.S. | 1mA | |
Arus Pelepasan | Arus Keluar | 0.1-60A | 0.1-300A | ± 0,05% F.S. | 1mA |
Pembacaan Saat Ini | 0.1-60A | 0.1-300A | ± 0,05% F.S. | 1mA | |
Pengujian pengisian/pengurangan Perlindungan atas arus | Jangka waktu | 0-60000mS | 0-60000mS | 00,1% | 1mS |
ACR | Tegangan | 0-60V | 0-300V | ± ((0,01%rdg+10dgt) | 1mV |
Impedansi | 0.001mΩ~3mΩ | 3mΩ~3KΩ | ± 0,5%rdg+10dgt) | 0.001mΩ | |
Pengukuran resistensi | IDR | 0.01KΩ~1MΩ | 00,1% | 1Ω | |
NTC | 0.01KΩ~1MΩ | 00,1% | 1Ω | ||
Uji fungsi dasar | Tes OCV | ||||
Tes perbandingan perbedaan OCV | |||||
Tes Pedormansi Pengisian | |||||
Tes Pedormansi Pelepasan | |||||
Bangunlah | |||||
Tes perbandingan akurasi arus pengisian | |||||
Tes perbandingan akurasi arus pelepasan | |||||
Uji impedansi ACR | |||||
Uji impedansi beban | |||||
Percobaan charge over current protection dan recoveQ (OCP) | |||||
Tes perlindungan arus dan pemulihan (OCP) | |||||
Uji DCR pengisian dan pembuangan | |||||
Uji pengambilan sampel tegangan sel | |||||
Tes pengambilan sampel suhu sel | |||||
Uji SOC | |||||
Tes pembacaan versi perangkat lunak dan perangkat keras | |||||
Fungsi komunikasi | CANBUS / Rs485 / Rs232 / I2C / SUMBUS dll. |
Rincian
Mengapa memilih kami?
1Desain & Produksi: Konsultasi Solusi untuk setiap pesanan
Merekomendasikan mesin yang paling biaya -performance
Riset & Kembangkan yang cocok untuk Model yang dirancang khusus.
2Pengiriman & Pengiriman: Layanan One-Stop
Produksi - Pengiriman ke pintu Anda - Instalasi & Pelatihan - Dukungan Teknis
3. Garansi
Garansi 1 tahun dengan dukungan teknologi seumur hidup
4. Layanan purna jual
Reaksi dalam waktu 2 jam
Inspeksi video & layanan di tempat gabungan
FAQ
T: Bagaimana dengan garansi Anda?
T: Bagaimana proses pemesanan?
T: Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda sebelum pesanan?
T: Apakah Anda menerima layanan kustomisasi?
Kontak Person: Mary
Faks: 86-0769-89280809