|
Detail produk:
|
| mode kontrol: | Kontrol Komputer | Sistem Kontrol: | Pengontrol dengan LED |
|---|---|---|---|
| Pegangan: | Pegangan Tarik, Pegangan Kekuatan Air Mata | Pencetakan: | Printer bawaan |
| Baut: | Sekrup bola presisi tinggi | Menggunakan: | mesin pengujian tarik utm |
| Fitur tambahan: | Perekaman data otomatis, tampilan grafik waktu nyata | Transduser: | Muat sel |
| Motor: | Motor kecepatan yang dapat disesuaikan, batang sekrup bola | Tampilan perangkat: | PC |
| Sensor: | Sel Beban Celtron | Stroke: | 900mm (tidak termasuk perlengkapan) |
| Ruang uji vertikal: | 1200mm termasuk perlengkapan | Mode penjepit: | Secara hidrolik |
| Penggunaan: | Pengujian Kekuatan Bahan | ||
| Menyoroti: | Vertical Hydraulic Sampling Machine,Hydraulic Sampling Machine,Material Strength Testing Hydraulic Sampling Machine |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Control Mode | Computer Control |
| Control System | Controller with LED |
| Grip | Tensile grip, Tear force grip |
| Printing | Built-in Printer |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Use | UTM Tensile Testing Machine |
| Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
| Transducer | Load Cell |
| Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
| Display Device | PC |
| Sensor | Celtron Load Cell |
| Stroke | 900mm (excluding fixture) |
| Vertical Test Space | 1200mm including fixture |
| Clamping Mode | Hydraulically |
| Usage | Material Strength Testing |
Kontak Person: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809