|
Detail produk:
|
mode kontrol: | Kontrol Komputer | Sistem Kontrol: | Pengontrol dengan LED |
---|---|---|---|
Pegangan: | Pegangan Tarik, Pegangan Kekuatan Air Mata | Pencetakan: | Printer bawaan |
Baut: | Sekrup bola presisi tinggi | Menggunakan: | mesin pengujian tarik utm |
Fitur tambahan: | Perekaman data otomatis, tampilan grafik waktu nyata | Transduser: | Sel beban |
Motor: | Motor kecepatan yang dapat disesuaikan, batang sekrup bola | Perangkat Tampilan: | PC |
Sensor: | Sel Beban Celtron | Mode penjepit: | Secara hidrolik |
Penggunaan: | Pengujian Kekuatan Bahan | ||
Menyoroti: | Tensile Test Machine,Computer Controlled Tensile Test Machine,Hydraulic Grip Tensile Test Machine |
Control Mode | Computer Control |
---|---|
Control System | Controller with LED |
Grip | Tensile grip, Tear force grip |
Printing | Built-in Printer |
Screw | High Precise Ball Screw |
Use | UTM tensile testing machine |
Additional Features | Automatic Data Recording, Real-time Graph Display |
Transducer | Load cell |
Motor | Adjustable-speed motor, ball screw rod |
Display Device | PC |
Sensor | Celtron load cell |
Clamping Mode | Hydraulically |
Usage | Material Strength Testing |
Kontak Person: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809