|
Detail produk:
|
| Modus kontrol: | Kontrol Komputer | Sistem Pengendalian: | Pengontrol dengan LED |
|---|---|---|---|
| Pegangan: | Pegangan Tarik, Pegangan Kekuatan Air Mata | Pencetakan: | Printer bawaan |
| baut: | Sekrup bola presisi tinggi | Menggunakan: | mesin pengujian tarik utm |
| Fitur Tambahan: | Perekaman data otomatis, tampilan grafik waktu nyata | Transduser: | Sel beban |
| Membaca paksa: | KGF, IBF, N, KN, T dll | Kontrol Operasi: | Hidrolik |
| Penggunaan: | Tensi Tensi Tensi Tension Kekuatan Tegangan | Perangkat lunak: | Perangkat lunak pengujian tarik |
| Mode penjepit: | Secara hidrolik | Sensor: | Sel beban Celtron |
| Fitur Keamanan: | Asalkan | Menampilkan: | Layar Sentuh LCD |
| Switchover unit: | G, kg, n, lb | Motor: | Motor Servo Panas-onic |
| Memuat merek sel: | Sel beban merek Jerman | Sel beban: | Sel beban merek Cina, 50 kg (500N) |
| Menyoroti: | computer-controlled elasticity tester,dynamic modulus tester for materials,tensile test machine with warranty |
||
60116-HD Dynamic Modulus of Elasticity Tester adalah instrumen presisi yang dirancang untuk menguji modul elastis dinamis dari berbagai bahan termasuk logam, keramik, grafit,dan bahan industri lainnya.
Rincian dan spesifikasi lengkap yang tersedia untuk mesin pengujian kekuatan kompresi digital.
Kontak Person: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809