|
Detail produk:
|
| Sudut pengukur: | 20 °/ 60 °/ 85 ° | Sudut: | Suhu normal. ~ 200 ° C. |
|---|---|---|---|
| TERSEKKKEKSI: | ±1%(1℃) Di- Kamar100℃ | Membaca paksa: | KGF, IBF, N, KN, T dll |
| Kecepatan pemotongan: | 100 ~ 3000mm/min dapat disesuaikan | Lebar pemrosesan maksimum: | 300mm |
| Stroke sekrup: | 90 mm | Akurasi waktu: | 0.1S |
| Volume injeksi maksimum: | 40g | Silinder: | Diameter9.5504 ± 0,0076mm |
| Berat: | Tergantung pada model tertentu | Rentang Diameter Pipa: | Φ2-φ2000mm |
| Sudut Mengupas: | 90 ° | Rentang waktu: | 0-10000h |
| Kapasitas injeksi: | 40*65 cm³ | ||
| Menyoroti: | penguji segel aman 5082-HD,penguji segel karet plastik,peralatan pengujian segel aman |
||
Kontak Person: Mary
Tel: 86-138 27268067
Faks: 86-0769-89280809