|
Detail produk:
|
| Tampilan perangkat: | komputer | Switchover unit: | G, kg, n, lb |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Tensi Tensi Tensi Tension Kekuatan Tegangan | Membaca paksa: | KGF, IBF, N, KN, T dll |
| Pegangan: | Pegangan Tarik, Pegangan Kekuatan Air Mata | ||
| Menyoroti: | Mesin pengujian PID untuk modul PV,Penguji panel surya HD-E900,Peralatan pengujian degradasi modul PV |
||
Pengujian degradasi potensial yang diinduksi (PID) mengevaluasi kemampuan modul fotovoltaik untuk menahan kerusakan yang diinduksi potensial dengan mensimulasikan medan listrik yang keras dan kondisi panas lembab.
| Artikel | Spesifikasi |
|---|---|
| Pasokan listrik DC yang diatur | 12 saluran ((Pengamatan dan kontrol independen) Setiap saluran dapat secara independen mengontrol polaritas tegangan |
| Kisaran tegangan | -2000V ~ 2000V |
| Resolusi tegangan | 1V |
| Stabilitas tegangan | Untuk output terus-menerus 1000V, 1500V, dan 2000V, fluktuasi tegangan ≤ 2% dalam 500 jam |
| Metode koneksi | Kerangka modul di tanah, konektor disingkat dan kemudian dihubungkan ke terminal tegangan tinggi; untuk pengujian tegangan negatif dan pemulihan tegangan positif, hanya toggling switch yang diperlukan,tidak diperlukan perubahan metode koneksi |
| Metode aplikasi tegangan | 20 saluran daya beroperasi secara independen, mampu menghasilkan polaritas dan tegangan yang berbeda |
| Keakuratan tegangan | ± 3% (referensi CNAS-CL01-A021:2018) |
| Toleransi tegangan | 00,5% (referensi IEC 62804-1-1:2020) |
| Jangkauan pengukuran arus | 0 ~ 1mA Resolusi: 0,01μA (seperti yang ditentukan dalam IEC 62804-1-1:2020) |
| Interval akuisisi | ≤5min ((bisa disesuaikan dengan perangkat lunak) |
| Fitur perlindungan keselamatan | Alarm overcurrent, alarm overvoltage, alarm overtemperature, antarmuka komunikasi dengan ruang uji lingkungan |
| Kekuatan | Fase tunggal, 220V, 50Hz |
| Posisi | Deskripsi |
|---|---|
| Standar pengujian | IEC61215-2: 2021 MQT 21 Tes Degradasi yang Diinduksi Potensial IEC 62804-1-1:2020"Modul fotovoltaik (PV) - Metode pengujian untuk mendeteksi degradasi yang disebabkan oleh potensi Bagian 1-1 Silikon kristal Delaminasi" IEC 63209:2019 Pengujian tegangan lanjutan modul fotovoltaik |
Kontak Person: Mary
Tel: 13677381316
Faks: 86-0769-89280809